
Nutrition declaration:
Density | 0,98932 gr/L |
Alcohol | 13,4 % vol |
Sugar | 5 gr/L |
Solid residue | 21,8 gr/L |
Energy | 78 kcal/100ml / 326,5 kj/100ml |
Carbohydrate | 11,2 gr/L |
Polyols of which Glycerol |
6,2 gr/L |
Density | 0,98932 gr/L |
Alcohol | 13,4 % vol |
Sugar | 5 gr/L |
Solid residue | 21,8 gr/L |
Energy | 78 kcal/100ml / 326,5 kj/100ml |
Carbohydrate | 11,2 gr/L |
Polyols of which Glycerol |
6,2 gr/L |