
Διατροφική Αξία:
Πυκνότητα | 0,98932 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 13,4 % vol |
Ζάχαρα | 5 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 21,8 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 78 kcal/100ml / 326,5 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 11,2 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
6,2 gr/L |
Πυκνότητα | 0,98932 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 13,4 % vol |
Ζάχαρα | 5 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 21,8 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 78 kcal/100ml / 326,5 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 11,2 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
6,2 gr/L |