
Nutrition declaration:
Density | 0,99132 gr/L |
Alcohol | 13,0 % vol |
Sugar | 8,7 gr/L |
Solid residue | 25,8 gr/L |
Energy | 76,5 kcal/100ml / 320,2 kj/100ml |
Carbohydrate | 14,5 gr/L |
Polyols of which Glycerol |
5,8 gr/L |
Density | 0,99132 gr/L |
Alcohol | 13,0 % vol |
Sugar | 8,7 gr/L |
Solid residue | 25,8 gr/L |
Energy | 76,5 kcal/100ml / 320,2 kj/100ml |
Carbohydrate | 14,5 gr/L |
Polyols of which Glycerol |
5,8 gr/L |