
Διατροφική Αξία:
Πυκνότητα | 0,99132 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 13,0 % vol |
Ζάχαρα | 8,7 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 25,8 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 76,5 kcal/100ml / 320,2 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 14,5 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
5,8 gr/L |
Πυκνότητα | 0,99132 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 13,0 % vol |
Ζάχαρα | 8,7 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 25,8 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 76,5 kcal/100ml / 320,2 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 14,5 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
5,8 gr/L |