
Nutrition declaration:
Density | 0,99192 gr/L |
Alcohol | 12,8 % vol |
Sugar | 2,09 gr/L |
Solid residue | 25,8 gr/L |
Energy | 76,1 kcal/100ml / 318,9 kj/100ml |
Carbohydrate | 8,69 gr/L |
Polyols of which Glycerol |
6,6 gr/L |
Density | 0,99192 gr/L |
Alcohol | 12,8 % vol |
Sugar | 2,09 gr/L |
Solid residue | 25,8 gr/L |
Energy | 76,1 kcal/100ml / 318,9 kj/100ml |
Carbohydrate | 8,69 gr/L |
Polyols of which Glycerol |
6,6 gr/L |