
Διατροφική Αξία:
Πυκνότητα | 0,99192 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 12,8 % vol |
Ζάχαρα | 2,09 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 25,8 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 76,1 kcal/100ml / 318,9 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 8,69 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
6,6 gr/L |
Πυκνότητα | 0,99192 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 12,8 % vol |
Ζάχαρα | 2,09 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 25,8 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 76,1 kcal/100ml / 318,9 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 8,69 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
6,6 gr/L |