
Nutrition declaration:
Density | 0,98812 gr/L |
Alcohol | 13,95 % vol |
Sugar | 2,15 gr/L |
Solid residue | 20,6 gr/L |
Energy | 81,2 kcal/100ml / 340,2 kj/100ml |
Carbohydrate | 8,05 gr/L |
Polyols of which Glycerol |
5,9 gr/L |
Density | 0,98812 gr/L |
Alcohol | 13,95 % vol |
Sugar | 2,15 gr/L |
Solid residue | 20,6 gr/L |
Energy | 81,2 kcal/100ml / 340,2 kj/100ml |
Carbohydrate | 8,05 gr/L |
Polyols of which Glycerol |
5,9 gr/L |