
Διατροφική Αξία:
Πυκνότητα | 0,98812 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 13,95 % vol |
Ζάχαρα | 2,15 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 20,6 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 81,2 kcal/100ml / 340,2 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 8,05 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
5,9 gr/L |
Πυκνότητα | 0,98812 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 13,95 % vol |
Ζάχαρα | 2,15 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 20,6 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 81,2 kcal/100ml / 340,2 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 8,05 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
5,9 gr/L |