
Διατροφική Αξία:
Πυκνότητα | 0,99002 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 12,9 % vol |
Ζάχαρα | 2,01 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 22,4 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 75,9 kcal/100ml / 317,7 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 8,41 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
6,4 gr/L |
Πυκνότητα | 0,99002 gr/L |
Αλκοολικός Βαθμός | 12,9 % vol |
Ζάχαρα | 2,01 gr/L |
Στερέο υπόλλειμα | 22,4 gr/L |
Θερμιδική Αξία | 75,9 kcal/100ml / 317,7 kj/100ml |
Υδατάνθρακες | 8,41 gr/L |
Πολυόλες εκ των οποίων Γλυκερόλη |
6,4 gr/L |